Empezamos nueva operativa para 2011, después del extraordinario final de año que hemos vivido en la operativa 2010 que nos ha permitido cerrar con  una revalorización 
superiror al 1000 % operando exclusivamente con acciones de contado del mercado americano iniciamos una nueva andadura con la misma filosofía de inversión, de momento
exclusivamente acciones del mercado americano, en esta ocasión vamos a empezar otra vez con un capital incial no muy elevado, 26.854 € (34.900 $) con el tipo de cambio
a 1,30. La cartera se actualizará los fines de semana, las operaciones en tiempo real sólo las podrán ver los CLIENTES ABONADOS AL SERVICIO.
 
 
COMPRA
VENTA
   
WARRANT
TITULOS
PRECIO
TOTAL
TITULOS
PRECIO
TOTAL
P y G
%
PEIX 15000 0.87 13050 15000 0.91 13650 +600 +4.5 %
ROIAK 12860 1.35 17361 12860 1.44 18518 +1157 +6.6 %
OPTIGENEX (OTC) 3.000.000 0.0015 4500          
  3.219.000 0.0009 2897          
BCON 48750 0.28 13650 48750 0.264 12870 -780 -5.7 %
IBCP 4000 2.75 11000 4000 3.78 15120 +4120 +37.5 %
PRKR 35643 0.572 20388 35643 0.60 21385 +997 +4.8 %
NGAS 24991 0.605 15120 24991 0.58 14494 -625 -4.1 %
BCON 73724 0.29 21380 73724 0.32 23591 +2211 +10.3 %
PSID 13900 0.8 11120 13900 0.76 10564 -556 -5 %
PARD 12046 0.5985 7210 12046 0.58 6986 -223 -3 %
PRKR 26273 0.64 16814 26273 0.60 15763 -1050 -6.2 %
TGAL 15975 0.661 10560 15975 0.92 14697 +4137 +39 %
CIGX 3791 1.78 6749 3791 1.73 6558 -190 -2.8 %
SSN 4048 2.47 10000 4048 2.65 10727 +727 +7.2 %
AMBAC 31746 0.189 6000 31746 0.211 6700 +700 +11.6 %
PSID 8407 0.78 6558 8407 0.75 6305 -252 -3.8 %
DNN 1754 3.59 6300 1754 3.98 6980 +680 +10.8 %
ANPI 134000 0.05 6700 134000 0.058 7772 +1072 +16 %
BGP 23200 0.335 7770 23200 0.377 8746 +976 +12.5 %
EEE 5625 3.20 18000 5625 4.40 24750 +6750 +37.5 %
FREDDY MAC 10000 0.682 6820 10000 0.94 9400 +2580 +37.8 %
PLUG 19440 0.84 16330 19440 0.88 17107 +777 +4.7 %
AMBAC 25000 0.24 6000 25000 0.22 5500 -500 -8 %
EMKR 14350 1.76 25257 14350 2.85 40897 +15640 +62 %
CGR 8130 2.46 20000 8130 2.7 21951 +1951 +9.7 %
SSN 7272 2.75 20000 7272 3.51 25524 +5524 +27,6 %
IBCP 6944 4.32 30000 6944 4.01 27845 -2154 -7.1 %
PYBX 5.000.000 0.0004 2000      
APCVZ 122700 0.0815 10000 122700 0.028 3435 -6565 -65 %
APCVZ 331000 0.019 6289 331000 0.03 9930 +3641 +57.8 %
TIV 30000 0.475 14250 30000 0.5 15000 +750 +5.2 %
Call 6 GAMESA 30000 0.17 5100 30000 0.31 9300 +4200 +82 %
KXM 12000 1.17 14040 12000 1.10 13200 -1200 -9 %
ROIAK 19500 1.71 33345 19500 2.02 39390 +6045 +18 %
TIV 27500 0.48 13200 27500 0.51 14025 +825 +6 %
IBCP 3240 2.87 9300          
XPRT 57716 0.243 14025 32716 0.28 9160 +1210 +15.2 %
QUEDAN
25000 0.243        
CTIC 60700 0.247 15000 60700 0.39 23673 +8673 +57.8 %
DJSP 90000 0.13 11700 90000 0.125 11250 -450 -3.8 %
CXZ 19000 0.95 18050 19000 1.09 20710 +2660 +14.7 %
Freddy Mac 24390 0.41 10000 24390 0.40 9756 -243 -2.4 %
EMKR 9857 2.1 20700          
REVU 23756 0.41 9740          
JTX 22941 0.596 13673 22941 0.61 13995 +321 +2.3 %
KAD 79365 0.126 10000          
Call 68 INDITEX 110.000 0.025 2750          
TIV
22419 0.62 13900          
LIQUIDEZ PARA NUEVA OPERATIVA     8000          
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:
Domingo, 17-abr-11 23:56
CAPITAL INICIAL
VALORACIÓN ACTUAL EN MERCADO
BENEFICIO
BENEFICIOS
FECHA ACTUALIZACIÓN
34900 $
79492 $
+ 44590 $
+ 127 %
17/04/2011