Empezamos la nueva operativa en warrants tal y como hicimos en el 2005, después de tres años ausentes de dicha operativa por el desgaste que supone invertir en este tipo de derivados vuelvo a la carga a intentar repetir la hazaña de aquel año donde llegamos a revalorizaciones superiores al 3000 %, vamos a empezar con un capital similar al de aquel año, 6200 € para que todo el mundo pueda replicar las operaciones, esta cartera se actualizará los fines de semana, las operaciones en tiempo real sólo las podrán ver los CLIENTES ABONADOS AL SERVICIO. El primer intento del año salió mal, en este segundo intento empezamos con un capital de 6000 €, la operativa empieza con las compras de warrants sobre REP, SACYR y GAM.
COMPRA |
VENTA |
||||||||
WARRANT |
EMISOR |
TITULOS |
PRECIO |
TOTAL |
TITULOS |
PRECIO |
TOTAL |
P y G |
% |
| Call 22 REPSOL diciembre | Commbk | 34870 | 0,07 | 2440 € | 34870 | 0.12 | 4184 € | +1744 € | +71.5 % |
| Call 5 SACYR diciembre | Commbk | 35000 | 0.05 | 1750 € | 35000 | 0.09 | 3150 € | +1400 € | +80 % |
| Call 7 GAM diciembre | Commbk | 30166 | 0.06 | 1809 € | 30166 | 0.02 | 602 € | -1209 € | -67 % |
| Call 6 GAM diciembre | Commbk | 55000 | 0.04 | 2200 € | 55000 | 0.06 | 3300 € | +1100 € | +50 % |
| Call 600 GOOG diciembre | Commbk | 37000 | 0.07 | 2590 € | 37000 | 0.24 | 8800 € | +6290 € | +242 % |
| Call 5 CITI diciembre | Commbk | 35000 | 0.03 | 1050 € | 35000 | 0.04 | 1400 € | +350 € | +33 % |
| Call 8 NOKIA diciembre | BSAN | 20000 | 0.12 | 2400 € | 20000 | 0.11 | 2200 € | -200 € | -8.3 % |
| Call 6 GAM diciembre | Commbk | 36400 | 0.05 | 1820 € | 36400 | 0.11 | 4004 € | +2184 € | +120 % |
| Call 22 INTEL diciembre | BSAN | 30000 | 0.07 | 2100 € | 30000 | 0.10 | 3000 € | +900 € | +43 % |
| Call 9,61 BBVA diciembre | Commbk | 80000 | 0.04 | 3200 € | VENCIDO | ||||
| Call 9,25 SAN diciembre | BNP | 21000 | 0.11 | 2310 € | VENCIDO | ||||
| Call 25 CISCO diciembre | BNP | 30000 | 0.04 | 1200 € | VENCIDO | ||||
LIQUIDEZ |
6280 € | ||||||||
CAPITAL INICIAL |
VALORACIÓN ACTUAL EN MERCADO |
BENEFICIO |
REVALORIZACIÓN |
FECHA ACTUALIZACIÓN |
6000 € |
6280 € |
+280 € |
+4.6 % |
26/12/2010 |