En esta página iré poniendo toda la operativa que voy realizando. Partiremos de un capital de 7550 € para invertirlos totalmente en warrants. (No se debe invertir una cantidad mayor en este tipo de derivados) Vamos a ver si somos capaces de multiplicar nuestros ingresos. La operativa comienza el Miércoles día 11 de MAYO del 2005
CAPITAL INICIAL |
VALORACIÓN ACTUAL EN MERCADO |
BENEFICIO |
REVALORIZACIÓN |
FECHA ACTUALIZACIÓN |
7550 € |
185612 € |
+ 178062 € |
+ 2458 % |
18/12/2006 |
COMPRA |
VENTA |
||||||||||
WARRANT |
EMISOR |
TITULOS |
PRECIO |
TOTAL |
FECHA |
TITULOS |
PRECIO |
FECHA |
TOTAL |
P y G |
% |
| Call 24 ELE marzo | SG | 30928 w | 0,23 € | 7113 € | 06/12/05 | 9986 w | 0,50 € | 20/01/06 | 4993 € | + 2696 € | + 117 % |
| 2914 w | 0,72 € | 31/01/06 | 2098 € | + 1427 € | + 213 % | ||||||
| 8000 w | 1,40 € | 02/02/06 | 11200 € | + 9360 € | + 608 % | ||||||
| 2086 w | 1,34 € | 02/02/06 | 2795 € | + 2315 € | + 482 % | ||||||
QUEDAN |
7942 w | 0,23 € | 7942 w | 1,31 € | 06/02/06 | 10404 € | + 8577 € | + 469 % | |||
| Call 30 PFE septiembe | SG | 13155 w | 0,20 € | 2631 € | 20/01/06 | 13155 w | 0,27 € | 31/01/06 | 3552 € | + 921 € | + 35 % |
| Call 16 NOK marzo | SG | 8369 w | 0,23 € | 1925 € | 20/01/06 | 8369 w | 0,16 € | 23/01/06 | 1339 € | - 586 € | - 30 % |
| Call 30 MSFT marzo | SG | 43833 w | 0,03 € | 1315 € | 23/01/06 | ||||||
| Call 24 REP marzo | Commerb | 11250 w | 0,24 € | 2700 € | 31/01/06 | 11250 w | 0,22 € | 02/02/06 | 2475 € | - 225 € | - 8,6 % |
| Call 24 REP marzo | SG | 7075 w | 0,51 € | 3608 € | 31/01/06 | ********** | ********** | ||||
| 7812 w | 0,64 € | 5000 € | 06/02/06 | ********** | ********** | ||||||
MEDIA |
14887 w | 0,578 € | 8608 € | 06/0206 | 4166 w | 0,49 € | 16/02/06 | 2041 € | - 366 € | - 15 % | |
| 10721 w | 6000 w | 0,54 € | 23/02/06 | - 228 € | - 6,7 % | ||||||
QUEDAN |
4721 w | 4721 w | 0,47 € | 28/02/06 | - 510 € | - 18 % | |||||
| Call 35 ALT marzo | SG | 3408 w | 0,82 € | 2794 € | 02/02/06 | 3408 w | 0,75 € | 02/02/06 | 2556 € | - 238 € | - 8,6 % |
| Call 27 ELE septiembre | SG | 24304 w | 0,46 € | 11180 € | 02/02/06 | ********** | ********** | ||||
| 10938 w | 0,49 € | 5359 € | 06/02/06 | ********** | ********** | ||||||
MEDIA |
35242 w | 0,469 € | 16539 € | 15300 w | 0,38 € | 16/02/06 | - 1361 € | - 19 % | |||
QUEDAN |
19942 w | 19942 w | 1,05 € | 21/02/06 | + 11586€ | + 223 % | |||||
| Call 25 IBE marzo | SG | 13975 w | 0,36 € | 5031 € | 02/02/06 | 13975 w | 0,69 € | 06/02/06 | 9642 € | + 4611 € | + 91 % |
| Call 25 IBE marzo | SG | 15552 w | 0,60 € | 9331 € | 06/02/06 | 15552 w | 0,61 € | 10/02/06 | 9486 € | + 155 € | + 1,6 % |
| Call 11,50 POP septbr | SG | 18155 w | 0,26 € | 4720 € | 10/02/06 | 18155 w | 0,26 € | 16/02/06 | 0 € | ********** | |
| Call 30 PFIZER septbr | SG | 24472 w | 0,193 € | 4725 € | 10/02/06 | 10000 w | 0,21 € | 10/02/06 | 2100 € | + 170 € | + 8,8 % |
QUEDAN |
14472 w | 14472 w | 0,21 € | 16/02/06 | 3039 € | + 246 € | + 8,8 % | ||||
| Call 26 PFIZER septbr | SG | 3119 w | 0,67 € | 2090 € | 10/02/06 | 3119 w | 0,67 € | 13/02/06 | 2090 € | 0 € | |
| Call 25 IBE marzo | SG | 3370 w | 0,62 € | 2090 € | 13/02/06 | 3370 w | 1,60 € | 21/02/06 | + 3302 € | + 158 % | |
| Call 27 IBE septiembr | SG | 22107 w | 0,41 € | 9064 € | 16/02/06 | 22107 w | 0,72 € | 21/02/06 | + 6853 € | + 75 % | |
| Call 35 YHOO marzo | Commerb | 51833 w | 0,045 € | 2332 € | 16/02/06 | 15000 w | 0,04 € | 21/02/06 | |||
QUEDAN |
36833 w | 17/03/06 | - 1657 € | ||||||||
| 21500 w | 0,09 € | 1935 € | 23/02/06 | 21500 w | 0,07 € | 28/02/06 | - 430 € | - 22 % | |||
| Call 30 PFIZER sepbtr | SG | 10000 w | 0,21 € | 2100 € | 21/02/06 | ||||||
| 12413 w | 0,29 € | 3600 € | 28/02/06 | ||||||||
MEDIA |
22413 w | 0,254 € | 5700 € | 22413 w | 0,19 € | 10/03/06 | 4258 € | - 1441 € | - 25 % | ||
| Call 25 REP junio | BBVA | 15872 w | 0,62 € | 9840 € | 21/02/06 | 15872 w | 0,59 € | 27/02/06 | 9364 € | - 476 € | - 4,8 % |
| Call 11,50 TEM septbre | SG | 8000 w | 0,27 € | 2160 € | 23/02/06 | 8000 w | 0,27 € | 02/03/06 | 0 € | ||
| Call 27 IBE septbr | SG | 11525 w | 0,86 € | 9911 € | 23/02/06 | 11525 w | 0,76 € | 02/03/06 | 8759 € | - 1152 € | - 11,6 % |
| Acciones TAFISA | 6971 ac | 1,47 € | 10247 € | 22/02/06 | 6971 ac | 1,80 € | 10/03/06 | 12547 € | + 2300 € | + 22 % | |
| Call 26 PFE septbr | SG | 3894 w | 0,93 € | 3621 € | 27/02/06 | 3894 w | 0,93 € | 28/02/06 | 0 € | ||
| Call 20 CSCO marzo | SG | 33333 w | 0,15 € | 5000 € | 27/02/06 | 33333 w | 0,34 € | 01/03/06 | 11333 € | + 6333 € | + 126 % |
| Acciones de RISC GROUP | 48200 ac | 0,21 € | 10122 € | 28/02/06 | 48200 ac | 0,20 € | 15/03/06 | - 48200 | - 4,76 % | ||
| Call 27 MSFT marzo | SG | 22700 w | 0,172 € | 3910 € | 01/03/06 | 22700 w | 0,18 € | 02/03/06 | + 100 € | + 4,6 % | |
| Call 26 PFE septbr | SG | 15093 w | 0,75 € | 11319 € | 01/03/06 | 15093 w | 0,77 € | 01/03/06 | 11621 € | + 301 € | + 2 % |
| Call 28 MSFT junio | Comerzb | 7500 w | 0,32 € | 2400 € | 01/03/06 | 7500 w | 0,33 € | 02/03/06 | 2475 € | + 75 € | + 3 % |
| Call 13 TEF junio | BBVA | 27984 w | 0,34 € | 9514 € | 01/03/06 | 27984 w | 0,37 € | 02/03/06 | 10354 € | + 840 € | + 8,8 % |
| Call 20 CSCO marzo | SG | 6307 w | 0,38 € | 2396 € | 02/03/06 | 6307 w | 0,57 € | 06/03/06 | 3595 € | + 1200 € | + 50 % |
| Call 21 CSCO marzo | SG | 12666 w | 0,18 € | 2280 € | 02/03/06 | 12666 w | 0,28 € | 06/03/06 | 3546 € | + 1266 € | + 56 % |
| Call 13,50 TEF junio | Comerzb | 22822 w | 0,45 € | 10269 € | 02/03/06 | 15000 w | 0,44 € | 16/03/06 | |||
| 7140 w | 0,50 € | 3570 € | 06/03/06 | ||||||||
| 12000 w | 0,41 € | 16/03/06 | |||||||||
MEDIA |
26962 w | 0,44 € | 11931€ | 26962 w | 0,39 € | 22/03/06 | - 1348 € | - 11 % | |||
| Call 26 REP junio | BBVA | 8574 w | 0,44 € | 3772 € | 02/03/06 | 8574 w | 0,30 € | 09/03/06 | 2572 € | - 1200 € | - 32 % |
| Call 26 REP junio | Comerzb | 24812 w | 0,32 € | 7939 € | 07/03/06 | 24812 w | 0,27 € | 13/03/06 | - 1240 € | - 15,6 % | |
| Call 14 TEF septbr | SG | 9413 w | 0,20 € | 1882 € | 06/03/06 | 9413 w | 0,20 € | 09/03/06 | 0 € | ||
| Call 27 MSFT marzo | SG | 22666 w | 0,17 € | 3853 € | 08/03/06 | 22666 w | 0,23 € | 08/03/06 | 5213 € | + 1360 € | + 35 % |
| Call 21 CSCO marzo | SG | 14916 w | 0,12 € | 1790 € | 08/03/06 | 14916 w | 0,08 € | 09/03/06 | 1193 € | - 596 € | - 33 % |
| Call 30 MSFT junio | Comerzb | 18875 w | 0,17 € | 3208 € | 08/03/06 | 18875 w | 0,15 € | 21/03/06 | - 377 € | - 11,7 % | |
| Call 18 NOK junio | Comerzb | 27312 w | 0,16 € | 4370 € | 09/03/06 | 27312 w | 0,17 € | 22/03/06 | + 273 € | + 6,2 % | |
| Acciones JAZZTEL | 18308 ac | 0,68 € | 12449 € | 10/03/06 | 18308 w | 0,73 € | 15/03/06 | 13364 € | + 916 € | + 7,3 % | |
| Call 11 TEM septbr | SG | 12114 w | 0,35 € | 4240 € | 13/03/06 | 12114 w | 0,925 € | 16/03/06 | 11205 € | + 6965 € | + 164 % |
| Call 10,50 TEM junio | Comerzb | 6344 w | 0,57 € | 3616 € | 13/03/06 | 6344 w | 1,31 € | 16/03/06 | 8310 € | + 4695 € | + 120 % |
| Call 20 CSCO marzo | SG | 10745 w | 0,37 € | 3975 € | 14/03/06 | 10745 w | 0,36 € | 14/03/06 | 3868 € | - 107 € | - 3 % |
| Call 20 CSCO marzo | SG | 4314 w | 0,54 € | 2329 € | 15/03/06 | 4314 w | 0,61 € | 16/03/06 | 2631 € | + 302 € | + 13 % |
| Call 11 TEM septbr | SG | 6491 w | 0,57 € | 3700 € | 16/03/06 | 6491 w | 0,54 € | 16/03/06 | 3505 € | - 195 € | - 5 % |
| Call 20 CSCO marzo | SG | 5836 w | 0,61 € | 3560 € | 16/03/06 | 5836 w | 0,67 € | 17/03/06 | + 350 € | + 10 % | |
| Call 30 PFE septbr | SG | 15000 w | 0,17 € | 2550 € | 15/03/06 | 15000 w | 0,19 € | 22/03/06 | + 300 € | + 11 % | |
| Call 26 REP junio | Comerzb | 27896 w | 0,29 € | 8090 € | 16/03/06 | 27896 w | 0,29 € | 23/03/06 | 0 € | ||
| Call 42 ALT junio | Comerzb | 16000 w | 0,65 € | 10400 € | 16/03/06 | 8800 w | 0,75 € | 23/03/06 | + 880 € | + 15 % | |
| Call 18 NOK junio | Comerzb | 20826 w | 0,22 € | 4581 € | 03/03/06 | 20826 w | 0,47 € | 20/04/06 | + 5200 € | + 113 % | |
| Call 400 GOOGLE junio | Commerb | 12500 w | 0,30 € | 3750 € | 19/04/06 | 12500 w | 0,49 € | 21/04/06 | 6125 € | + 2375 € | + 63 % |
| Call 26 IBE septiembre | Commerb | 15300 w | 0,30 € | 4590 € | 20/04/06 | 15300 w | 0,29 € | 21/04/06 | - 153 € | - 3,3 % | |
| Acciones RISC GROUP | 24350 ac | 0,19 € | 4626 € | 24350 w | 0,18 € | - 243 € | - 5,2 % | ||||
| Acciones URBAS | 2147 acc | 2,51 € | 5389 € | 2147 w | 2,63 € | + 258 € | + 4,7 % | ||||
| Call 22 REPSOL septbr | SG | 5852 w | 0,32 € | 1872 € | 5852 w | 0,68 € | 11/07/06 | + 2106 € | + 112 % | ||
| Call 25 PFIZER septbr | Commerb | 17294 w | 0,17 € | 2939 € | 17294 w | 0,15 € | - 346 € | - 11,7 % | |||
| Call 25,7 ENDESA sebt | SG | 15000 w | 0,23€ | 3450 € | 26/07/06 | 15000 w | 0,71 € | 28/07/06 | + 7200 € | + 208 % | |
| Call 34 YHOO septbr | Commerb | 20727 w | 0,11 € | 2280 € | 18/07/06 | vencido | - 2280 € | - 100 % | |||
| Call 34 SGC septiembre | Commerb | 86700 w | 0,02 € | 1734 € | 50000 w | 0,03 € | 28/07/06 | + 500 € | + 50 % | ||
QUEDAN |
36700 w | 0,02 € | vencido | - 734 € | |||||||
| Call 11,50 BSCH septbr | SG | 17432 w | 0,32 € | 5578 € | 8176 w | 0,41 € | 26/07/06 | + 735 € | + 28 % | ||
QUEDAN |
9256 w | 0,32 € | 9256 w | 0,70 € | 22/08/06 | + 3517 € | + 118 % | ||||
| Acciones JAZZTEL | 9928 acc | 0,42 € | 04/08/06 | 9928 acc | 0,44 € | 07/08/06 | + 198 € | + 4,7 % | |||
| INMOCARAL (via derecho) | 3564 acc | 2,61 € | 9302 € | 21/07/06 | |||||||
| Call 24 MSFT septbr | Commerb | 11530 w | 0,16 € | 1845 € | 20/07/06 | 11530 w | 0,16 € | 01/08/06 | 0 € | 0 € | |
| Call 26 MSFT septbr | Commerb | 69500 w | 0,03 € | 2085 € | 20/07/06 | 69500 w | 0,03 € | 0 € | 0 € | ||
| Call 16 ACX septbr | Commerb | 14363 w | 0,11 € | 1580 € | 28/07/06 | 14363 w | 0,09 € | 02/08/06 | - 286 € | - 18 % | |
| Call 27 IBE septbr | SG | 4000 w | 0,71 € | 2840 € | 28/07/06 | 4000 w | 1,08 € | 16/08/06 | +1480 € | + 52 % | |
| Call 28,56 ELE septbr | Commerb | 50000 w | 0,05 € | 2500 € | 28/07/06 | 50000 w | 0,07 € | 01/08/06 | + 1000 € | + 40 % | |
Call 28,56 ELE septbr |
SG | 13032 w | 0,14 € | 1824 € | 01/08/06 | 13032 w | 0,09 € | 09/08/06 | - 651 € | - 35,7 % | |
| Call 28,56 ELE septbr | Commerb | 39625 w | 0,04 € | 1585 € | 02/08/06 | vencido | 0,028 € | 15/09/06 | -475 € | - 30 % | |
| Call 20 CISCO sepbtr | Commerb | 65000 w | 0,02 € | 1300 € | 03/08/06 | 36751 w | 0,09 € | 09/08/06 | + 2572 € | + 450 % | |
| 28249 w | 0,02 € | 13464 w | 0,20 € | 17/08/06 | + 2423 € | + 900 % | |||||
QUEDAN |
14785 w | 0,02 € | 14785 w | 0,18 € | 21/08/06 | + 2365 € | + 800 % | ||||
| Call 25,7 ELE sepbtr | SG | 4047 w | 0,63 € | 2549 € | 09/08/06 | 4047 w | 0,73 € | + 404 € | + 15,8 % | ||
| Call 28 IBE sepbtr | Commerb | 22103 w | 0,20 € | 4420 € | 09/08/06 | 22103 w | 0,30 € | 12/09/09 | + 2210 € | + 50 % | |
| Call 24 MSFT sepbtr | Commerb | 27874 w | 0,15 € | 4181 € | 09/08/06 | 14125 w | 0,17 € | + 282 € | + 13,3 % | ||
QUEDAN |
13749 w | 0,15 € | 0,27 € | 21/08/06 | + 1650 € | + 80 % | |||||
| Call 22 REPSOL sepbtr | SG | 7987 w | 0,46 € | 3674 € | 16/08/06 | 7987 w | 0,34 € | 01/09/06 | - 958 € | - 26 % | |
| Call 18 BBVA sepbr | Commerb | 31153 w | 0,135 € | 4205 € | 17/08/06 | 31153 w | 0 € | 0 € | |||
| Call 26 PFE sepbr | SG | 10745 w | 0,43 € | 4620 € | 16/08/06 | 10745 w | 0,59 € | + 1719 € | + 37 % | ||
| Call 27 SGC septbr | SG | 11000 w | 0,14 € | 4729 € | 21/08/06 | 11000 w | 0,17 € | 22/08/06 | + 330 € | + 21 % | |
| Call 28 PFE septiembre | Commerb | 22500 w | 0,095 € | 2137 € | 12/09/06 | 22500 w | 0,13 € | 13/09/06 | + 787 € | + 36 % | |
| Call 30 IBE septiembre | SG | 20000 w | 0,04 € | 450 € | 13/09/06 | 20000 w | 0,15 € | 15/09/06 | + 2200 € | + 488 % | |
| Call 26 MSFT septbr | Commerb | 32000 w | 0,02 € | 640 € | 11/09/06 | vencido | 0,134 € | 15/09/06 | + 3648 € | + 570 % | |
| Call 26 MSFT diciembre | Commerb | 25665 w | 0,23 € | 5902 € | 15/09/06 | 25665 w | 0,27 € | 19/09/06 | + 1026 € | + 17 % | |
| Call 30 IBE diciembre | Commerb | 18229 w | 0,24 € | 4375 € | 09/08/06 | 8229 w | 0,63 € | 20/09/06 | + 3209 € | + 62 % | |
| 10000 w | 0,24 € | 4320 w | 1,54 € | 27/09/06 | + 5616 € | +541 % | |||||
QUEDAN |
5680 w | 5680 w | 1,36 € | 04/10/06 | + 6361 € | +466 % | |||||
| Call 30 SGC diciembr | SG | 24544 w | 0,132 € | 3240 € | 28/07/06 | 13592 w | 0,20 € | 26/09/06 | + 924 € | + 51 % | |
QUEDAN |
10952 w | ||||||||||
| Acciones JAZZTEL | 20000 ac | 0,46 € | 9200 € | 10470 acc | 0,43 € | 19/09/06 | - 304 € | - 6,5 % | |||
QUEDAN |
9530 acc | 0,46 € | 9530 acc | 0,41 € | - 476 € | - 11 % | |||||
| Acciones EURODISNEY | 73000 ac | 0,06 € | 4380 € | 19/09/06 | 73000 acc | 0,06 € | 0 € | 0 | |||
| Call 32 YHOO | Commerb | 40000 w | 0,08 € | 3200 € | 20/09/06 | 40000 w | 0,10 € | 20/09/06 | + 800 € | + 25 % | |
| Call 12 BSCH | Commerb | 22374 w | 0,36 € | 8054 € | 19/09/06 | 22374 w | 0,50 € | 06/10/06 | + 3312 € | + 39 % | |
| Call 18 FTE | Commerb | 9200 w | 0,25 € | 2300 € | 19/09/06 | 9200 w | 0,44 € | 26/09/06 | + 1748 € | + 76 % | |
| Call 18 BBVA | Commerb | 9284 w | 0,43 € | 3992 € | 21/09/06 | 9284 w | 0,91 € | 06/10/06 | + 4456 € | + 111 % | |
Call 22 REP diciembre |
Commerb | 11400 w | 0,50 € | 5700 € | 26/09/06 | 11400 w | 1,05 € | 02/10/06 | + 6270 € | + 110 % | |
| Call 24 REP diciembre | Commerb | 20000 w | 0,32 € | 6400 € | 27/09/06 | 4950 w | 0,33 € | 28/09/06 | ********** | ********** | |
QUEDAN |
15050 w | 0,32 € | 15050 w | 0,59 € | 06/10/06 | + 4063 € | + 46 % | ||||
| Call 20 GAM marzo | BSCH | 30000 w | 0,27 € | 8100 € | 27/09/06 | 30000 w | 0,34 € | 04/10/06 | + 2100 € | + 26 % | |
| Call 30 YHOO marzo | SG | 13800 w | 0,25 € | 3450 € | 28/09/06 | 13800 w | 0,25 € | 05/10/06 | 0 € | 0 | |
| Call 28 SGC diciembre | Commerb | 12439 w | 0,32 € | 3980 € | 26/09/06 | 12439 w | 0,38 € | 06/10/06 | + 746 € | + 19 % | |
| Call 30 EBAY dicimebre | Commerb | 22011 w | 0,13 € | 2861 € | 27/09/06 | ********** | ********* | ||||
| 10535 | 0,27 € | 2844 € | 06/10/06 | 32546 w | 0,30 € | 20/10/06 | + 4058 € | + 76 % | |||
| Call 30,46 ELE diciembre | SG | 17253 w | 0,21 € | 3650 € | 22/08/06 | 10130 w | 2,52 | 27/09/06 | +23400 € | + 1100 % | |
| 7123 w | 0,21 € | 2000 w | 2,10 | 03/10/06 | + 3780 w | + 900 % | |||||
QUEDAN |
5123 w | 5123 w | 2,06 | 23/10/06 | + 9477 € | + 880 % | |||||
| Acciones SEDA BARNA | 5199 acc | 2,01 € | 10449 € | 28/09/06 | 5199 acc | 2,07 € | + 311 € | + 3 % | |||
| Acciones CLEOP | 266 acc | 30 € | 7980 € | 03/10/06 | 266 acc | 36,04 € | + 1606 € | + 20 % | |||
| Acciones de RISC G. | 26104 ac | 0,19 € | 4960 € | 02/10/06 | 26104 acc | 0,19 € | 0 € | ||||
| Acciones de SNIACE | 3135 acc | 4,41 € | 13825 € | 06/10/06 | 3135 acc | 4,74 € | +721 € | + 7,4 % | |||
| Acciones de INYPSA | 1205 acc | 7,25 € | 8736 € | 22/09/06 | 1205 acc | 7,90 € | |||||
| DERECHOS | 1205 acc | 1,39 € | 9,29 € | + 2458 € | + 28 % | ||||||
| Acciones JAZZTEL | 18040 ac | 0,46 € | 8478 € | 18040 ac | 0,48 € | + 360 € | + 4 % | ||||
| Call 32 YHOO | Commerb | 36567 w | 0,08 € | 2926 € | 20/09/06 | 36567 w | 0,08 € | 0 € | 0 € | ||
| 55758 w | 0,03 € | 1675 € | 13/10/06 | 55758 w | 0,02 € | - 557 | - 33 % | ||||
| Call 20 BBVA | Commerb | 28661 w | 0,14 € | 4012 € | 04/10/06 | 28661 w | 0,65 € | +14667 € | + 364 % | ||
| Call 2,4 IBERIA marzo | SG | 16741 w | 0,31 € | 5190 € | 04/10/06 | 16741 w | 0,35 € | + 669 € | + 12,9 % | ||
| Call 24 EADS marzo | SG | 17174 w | 0,31 € | 5323 € | 04/10/06 | 17174 w | 0,29 € | - 342 € | - 6,4 % | ||
| Call 440 GOOGLE | Comerzb | 31300 w | 0,12 € | 3756 € | 05/10/06 | 6000 w | 0,18 € | + 360 € | + 50 % | ||
QUEDAN |
25300 w | 0,12 € | 25300 w | 0,29 € | + 4300 € | + 141 % | |||||
| Call 19 BBVA diciembr | SG | 9744 w | 0,48 € | 4677 € | 10/10/06 | 9744 w | 0,42 € | - 584 € | -12,5 % | ||
| Call 20 BBVA diciembr | Commerb | 13969 w | 0,36 € | 5028 € | 10/10/06 | 13969 w | 0,38 € | + 280 € | + 5,5 % | ||
| Call 26 REP diciembr | Commerb | 12071 w | 0,56 € | 6760 € | 03/11/06 | ||||||
| Call 13 DTE diciembr | Commerb | 17217 w | 0,23 € | 3969 € | 13/10/06 | 17217 w | 0,21 € | - 345 € | - 8,6 % | ||
| Call 16 NOKIA dicbr | Commerb | 23470 w | 0,16 € | 3755 € | 23470 | 0,17 € | + 234 € | + 6 % | |||
| Call 95 IBM marzo | SG | 27857 w | 0,07 € | 1950 € | 27857 w | 0,13 € | + 1671 € | + 46 % | |||
| Call 30 PFIZER dicbr | Commerb | 10000 w | 0,18 € | 1800 € | |||||||
| Call 28 SGC dicbr | Commerb | 14000 w | 0,17 € | 2380 € | |||||||
| Call 14 TEF dicbr | SG | 28333 w | 0,25 € | 7083 € | 8333 w | 0,62 € | + 3083 € | + 148 % | |||
QUEDAN |
20000 w | 0,25 € | |||||||||
| Call 14,50 TEF dicbr | Commerb | 35000 w | 0,14 € | 4900 € | 35000 w | 0,30 € | + 5600 € | + 114 % | |||
| Call 10 ALCATEL dicbr | Commerb | 20000 w | 0,22 € | 4400 € | 20000 w | 0,31 € | + 1800 € | + 41 % | |||
| Call 20 FTE dicibr | Commerb | 16666 w | 0,21 € | 3500 € | 16666 w | 0,46 € | + 4166 € | + 119 % | |||
| Call 13 DTE diciemrbe | Commerb | 19000 w | 0,21 € | 3990 € | 19000 w | 0,31 € | + 1900 € | + 47 % | |||
| Call 30 YHOO marzo | SG | 40000 w | 0,09 € | 3600 € | 13/10/06 | ||||||
| Call 19 BBVA diciembr | BBVA | 27039 w | 0,41 € | 11085 € | 10/10/06 | ||||||
| Call 10 ALCATEL dicbr | Commerb | 23980 w | 0,24 € | 5755 € | |||||||
| Call 50 DAIMLER CH | SG | 46900 w | 0,03 € | 1400 € | 46900 w | 0,04 € | + 469 € | + 33 % | |||
| Call 32 EBAY dicbr | Commerb | 16285 w | 0,34 € | 5536 € | |||||||
| Call 24 EADS marzo | SG | 15642 w | 0,26 € | 4066 € | 15642 w | 0,21 € | - 782 € | - 19 % | |||
| Call 2,2 IBERIA dicbr | Commerb | 18260 w | 0,23 € | 4200 € | 18260 w | 0,29 € | + 1095 € | + 26 % | |||
| Call 28 YHOO marzo | Commerb | 16178 w | 0,27 € | 4368 € | |||||||
| Call 12,50 BSCH | Commerb | 19699 w | 0,33 € | 6500 € | 06/10/06 | ||||||
| Acciones ERCROS | 5193 ac | 0,75 € | 3895 € | ||||||||
| Acciones de URBAS | 3946 acc | 2,88 € | 11365 € | ||||||||
| Acciones AVANZIT | 7817 acc | 3 € | 23451 € | 2295 acc | 4,56 € | + 3580 € | + 52 % | ||||
| QUEDAN | 5522 acc | 3 € | |||||||||
| Acciones DURO FELGU | 2677 acc | 7,46 € | 19970 € | ||||||||
| Call 30,46 ENDESA | SG | 5849 w | 2,30 € | 13452 € | |||||||
| Call 95 IBM marzo | SG | 28357 w | 0,14 € | 3970 € | 28357 w | 0,13 € | - 283 € | - 7 % | |||
| Call 39 ALTADIS dicbr | Commerb | 25486 w | 0,26 € | 6626 € | |||||||
| Call 29 MSFT dicbr | Commerb | 30000 w | 0,09 € | 2700 € | |||||||
| Call 20 FTE diciebr | Commerb | 13105 w | 0,38 € | 4780 € | |||||||
NOTA IMPORTANTE: DEBIDO AL ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA CARTERA, LAS OPERACIONES SE MULTIPLICAN POR LO QUE ME ES IMPOSIBLE ACTUALIZARLAS DIARIAMENTE, ASÍ QUE DESPUÉS DE 1 AÑO Y MEDIO DE PEGAR DICHAS OPERACIONES EN T.REAL, ME VEO EN LA NECESIDAD DE A PARTIR DE AHORA PEGAR SIMPLEMENTE LA CARTERA ACTUALIZADA, TODAS LAS OPERACIONES LAS RECIBIRÁN EN TIEMPO REAL LOS CIENTES DE "MENSAJES A MÓVILES" |
|||||||||||
WARRANTBOLSA.COM
LA PÁGINA DE BOLSA DEDICADA A LA OPERATIVA EN ACCIONES Y WARRANTS
NOTA IMPORTANTE:
DEBIDO AL ESPECTACULAR INCREMENTO DE LA CARTERA, LAS OPERACIONES SE MULTIPLICAN POR LO QUE ME ES IMPOSIBLE ACTUALIZARLAS DIARIAMENTE, ASÍ QUE DESPUÉS DE 1 AÑO Y MEDIO DE PEGAR DICHAS OPERACIONES EN T.REAL, ME VEO EN LA NECESIDAD DE A PARTIR DE AHORA PEGAR SIMPLEMENTE LA CARTERA ACTUALIZADA, TODAS LAS OPERACIONES LAS RECIBIRÁN EN TIEMPO REAL LOS CIENTES DE "MENSAJES A MÓVILES"